![]() |
фирма ВИВАС manager@vivas.com.ua | ОДЕССА +380 487001892 |
---|
ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 ТОНН/СУТ. (КИТАЙ) |
|
|
ЛИНИЯ ЭКСТРАКЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 100 Т/СУТ ПО ЖМЫХУ. ОБНОВЛЕННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
|
№пп | Рис.№ | Оборудование |
Мощность |
Кол-во | Размеры |
Вес | Примечание | ||||||
см.схему | KW | шт | LxWxH (mm)* | KGS* | (материал) | ||||||||
1 | V213 | Парораспределитель | 1 | 2000x350x1300 | 200 | Q235-A пищевая углеродистая сталь | |||||||
2 | L201 | Скребковый конвейер №1 | 4,00 | 1 | 3300x400x10000 | 1800 | Q235-A | ||||||
3 | V201 | Накопитель жмыха с датчиками уровня (взрывозащищенными) | 1 | 1000x400x2500 | 200 | Q235-A | |||||||
4 | M201 | Экстрактор петлевой (тип Crown). Описание | 4,00 | 1 | 14000x2500x7500 | 30000 | Q235-A/SUS304 пищевая углерод.сталь/ нерж.сталь |
||||||
5 | L202 | Скребковый конвейер №2 | 4,00 | 1 | 3300x400x10000 | 1800 | Q235-A | ||||||
6 | E203 | Нагреватель сольвента | 1 | 4000x300x300 | 60 | Q235-A | |||||||
7 | E204 | Нагреватель мисцеллы | 3 | 1200x350x300 | 135 | Q235-A | |||||||
8 | P203 | Циркуляционный насос мисцеллы | 13,20 | 6 | 700x350x500×6 | 120×6 | Q235-A/SUS304 | ||||||
9 | V202 | Фильтр мисцеллы | 1 | 700x300x400 | 95 | Q235-A/SUS304 | |||||||
10 | L203 | Уплотнительный шнек | 2,20 | 1 | 2500x400x400 | 210 | Q235-A | ||||||
11 | M202 | Установка для удаления сольвента (тостер) | 37,00 | 1 | 2200x2200x8000 | 12000 | Q235-A | ||||||
12 | C201 | Охлаждающий вентилятор | 5,50 | 1 | 3000x300x4000 | 400 | Q235-A | ||||||
13 | L204 | Скрепер | 4,00 | 1 | 3300x400x10000 | 1800 | Q235-A | ||||||
14 | V205 | Танк циркуляционной горячей воды | 1 | 1200x1200x2300 | 550 | Q235-A | |||||||
15 | P204 | Циркуляционный насос горячей воды | 1,50 | 1 | 600x350x400 | 80 | Q235-A | ||||||
16 | V203 | Тузлук-танк мисцеллы | 1 | 2500x800x1500 | 100 | Q235-A | |||||||
17 | V204 | Танк мисцеллы | 1 | 1200x1000x3000 | 750 | Q235-A | |||||||
18 | V206 | Тузлук-танк | 1 | 1200x1000x3000 | 750 | Q235-A | |||||||
19 | P205 | Испарительный насос мисцеллы | 1,50 | 1 | 600x350x450 | 80 | Q235-A/SUS304 | ||||||
20 | E208 | Теплообменник мисцеллы | 1 | 500x400x700 | 180 | Q235-A/SUS304 | |||||||
21 | E201 | Пленочный выпарной аппарат №1 | 1 | 900x800x5000 | 5500 | Q235-A/SUS304 | |||||||
22 | V207 | Импульсный сепаратор | 1 | 1100x1100x1800 | 450 | Q235-A | |||||||
23 | E202 | Пленочный выпарной аппарат №2 | 1 | 700x500x5000 | 2000 | Q235-A/SUS304 | |||||||
24 | V208 | Импульсный сепаратор | 1 | 800x800x1200 | 180 | Q235-A | |||||||
25 | P210 | Пароструйный эжектор | 2 | 1300x1300x8000 | 3000 | Q235-A | |||||||
26 | T201 | Отгоночная колона дискового типа | 1 | 700x500x700 | 350 | Q235-A/SUS304 | |||||||
27 | V209 | Маслотанк | 1 | 1100x1000x1200 | 100 | Q235-A | |||||||
28 | P206 | Маслонасос | 2,20 | 1 | 1000x300x350 | 80 | Q235-A | ||||||
29 | P207 | Маслонасос | 2,20 | 1 | 1000x300x350 | 80 | Q235-A | ||||||
30 | E205 | Испарительный конденсатор №1 и №2 | 1 | 1100x900x7000 | 6500 | Q235-A/SUS304 | |||||||
31 | E206 | Очищающий конденсатор | 1 | 1000x700x6800 | 3000 | Q235-A/SUS304 | |||||||
32 | E207 | Балансировочный конденсатор | 1 | 1200x800x7000 | 3800 | Q235-A/SUS304 | |||||||
33 | T202 | Охладительная система абсорбционного типа | 1 | 800x600x6500 | 1350 | Q235-A/SUS304 | |||||||
34 | T203 | Аналитическая башня | 1 | 700x600x6500 | 1100 | Q235-A/SUS304 | |||||||
35 | P208 | Насос для абсорбции парафина | 1,50 | 1 | 700x350x400 | 75 | Q235-A/SUS304 | ||||||
36 | P209 | Насос парафина | 1,50 | 1 | 600x350x400 | 75 | Q235-A/SUS304 | ||||||
37 | E209 | Нагреватель | 1 | 500x500x700 | 250 | Q235-A/SUS304 | |||||||
38 | E210 | Теплообменник | 1 | 650x400x750 | 250 | Q235-A/SUS304 | |||||||
39 | E211 | Охладитель | 1 | 650x400x750 | 280 | Q235-A/SUS304 | |||||||
40 | V211 | Танк парафина | 1 | 1500x11000x1250 | 300 | SUS304 | |||||||
41 | C202 | Воздуходувка | 0,37 | 1 | 400x300x300 | 30 | Al | ||||||
42 | P201 | Насос сольвента | 1 | 500x400x500 | 25 | Al | |||||||
43 | P202 | Циркуляционный насос сольвента | 1,5 | 1 | 700x300x400 | 100 | Q235-A | ||||||
44 | V210 | Оборотный сольвент-танк + сепаратор | 1 | 4200x2100x2200 | 2000 | Q235-A | |||||||
45 | V212 | Пылеудалитель | 2 | 900x1000x1800 | 150 | SUS-304 | |||||||
46 | Сольвент-танк | 4 | Поставляется Покупателем | ||||||||||
47 | Танк с гидравлическим затвором | 1 | Поставляется Покупателем | ||||||||||
48 | Градирня | 1 | Поставляется Покупателем | ||||||||||
49 | Водоциркуляционный насос | 2 | Поставляется Покупателем | ||||||||||
|
![]() |
Линия производства тканых полипропиленовых мешков. ЭКОНОМ И HIGH TECH ВАРИАНТЫ . Производительность линий - от 3млн.шт.в год |
![]() |
Реверсивная
Зерновая сушилка непрерывного действия |
За
дополнительной информацией обращайтесь: фирма "ВИВАС" 65023 г.Одесса, ул. Нежинская 69 к.2 tel+380 48 7001892 +380 94 952 4892 E-Mail: manager@vivas.com.ua Web: https://vivas.com.ua |
![]() |
|