COMPLETE CORN GRINDING & CORN EMBRYO OIL PRESSING PLANT WITH CAPACITY OF 100 MT/DAY

7 TON/DAY CORN EMBRYO SOLVENT EXTRACTION   STATION  
Flow chart   1      Flow chart 2 (continuation)                 

Description

Power(kW) Q-ty (pcs)
1 Equipment 23,2 47
2 Electrical equipment and   control system 1 set
3 Material of installation 1 lot
4 Instruments and Valves 1 lot

TOTAL:

23,2
TOTAL POWER INSTALLED: 23.2KW WATER CIRCULATION: 20T/H APPROX.
STEAM CONSUMPTION: 300KGS/HOUR APPROX. SOLVENT RESIDUE IN OIL: 500PPM MAX..
SOLVENT CONSUMPTION: 5KG PER 1MT CAKES MAX. APPROX. SOLVENT RESIDUE IN MEAL: 700PPM MAX.
OIL RESIDUE IN MEAL: 1.5% MAX.

ITEM

FIGURE NO.

DDESCRIPTION

POWER QTY DIMENSIONS WEIGHT MATERIAL
kw pcs LxBxH (mm) kg
1 B1 Condenser 1 680x316x580 250 304/Q235-A
2 B2 Condenser 1 680x316x580 200 304/Q235-A
3 B3 Solvent Tank 1 5600x2000x2200 1500 Q235-A
4

  B4

Multifunction Extractor 3 1 1400x1400x3500 800 Q235-A
5 B5 Catcher 1 700x500x1200 60 Q235-A
6 B6 Miscella Heater 1 3000x300x100 50 Q235-A
7 B7 Multifunction Extractor 3 1 1400x1400x3500 800 Q235-A
8 B8 Catcher 1 700x500x1200 60 Q235-A
9 B9 Miscella Heater 1 3000x200x100 50 Q235-A
10

B10

Multifunction Extractor 3 1 1400x1400x3500 800 Q235-A
11 B11 Catcher 1 700x500x1200 60 Q235-A
12 B12 Miscella Heater 1 3000x200x100 50 Q235-A
13 B13 Condenser 1 1600x1332x700 600 304/Q235-A
14 B14 Solvent Pump 1,5 1 800x350x300 100 Q235-A
15 B15 Hot Water Pool 1 Устанавливается покупателем
16 B16 Hot Water Pump 1 800x350x300 80 Q235-A
17 B17 Miscella Pump 1,5 1 800x350x300 100 Q235-A
18 B18 Miscella Pump 1,5 1 800x350x300 100 Q235-A
19 B19 Miscella Pump 1,5 1 800x350x300 100 Q235-A
20 B20 Conduit Filter 1 600x500x1200 100

Q235-A

21 B21 Conduit Filter 1 600x500x1200 100 Q235-A
22 B22 Condenser 1 680x316x580 250 304/Q235-A
23 B23 Condenser 1 680x316x580 250 304/Q235-A
24 B24 Condenser 1 680x316x580 250 304/Q235-A
25 B25 1# Film Evaporator 1 350x200x4500 330 Q235-A
26 B26 Flashing Separator 1 700x500x1100 100 Q235-A
27 B27 2# Film Evaporator 1 150x100x4500 150 Q235-A
28 B28 Disk Stripper Column 1 250x250x7000 350 Q235-A
29 B29 Condenser 1 680x316x580 200 304/Q235-A
30 B30 Condenser 1 680x316x580 200 304/Q235-A
31 B31 Vacuum Pump 1 250x150x1000 50 Q235-A
32 B32 Vacuum Pump 1 350x150x1000 50 Q235-A
33 B33 Miscella Salt Solution Tank 1 700x500x3000 150 Q235-A
34 B34 Miscella Oil Tank 1 700x500x3000 150 Q235-A
35 B35 Crude Oil Pump 1,1 1 800x350x300 100 Q235-A
36 B36 Crude Oil Tank 1 800x350x300 40 Q235-A
37 B37 Crude Oil Pump 1,1 1 800x350x300 100 Q235-A
38 B38 Solvent Pump 1,5 1 800x350x300 100 Q235-A
39

B39

Water Divide Tank 1 1200x800x1500 500 304
40 B40 Turnover Tank 1 1200x1200x1200 400 304
41 B41 Solvent Pump 1,5 1 800x350x300 200 304
42 B42 Hot Water Circulating Pump 1 800x600x1500 300 Q235-A
43 B43 Water Boiling Tank 1 800x600x1500 300 Q235-A
44 B44 Feed Hopper 1 1400x800x1200 200 Q235-A
45 Bucket Elevator 0,75 1 800x300x900 400 Q235-A
46 Screw Conveyor 2,2 1 8000x300x400 500 Q235-A
47 Discharge Vehicle 1 2000x1200x1000 300 Q235-A

TOTAL

23,15 47 11370


back back

 
To main page main


VIVAS 
#2, Nejinskaya str.69
Odessa * 65045 * Ukraine

tel+380 48 7001892
    +380 94 952 4892

E-mail:
manager@vivas.com.ua
Web: https://vivas.com.ua